Das Gesamtergebnis, OÖ. Landesmeisterschaft und die Teilbewerbe auf einen Blick!
Die Pokale für die Gesamtwertung wurden von der
Bäckerei Hans Huter in Gallspach gespendet!
RC-SL-OÖ-Cup 2005 - Gesamt
  Team Desselbrunn Alkoven Ohlsdorf Treubach Gesamt    
1 Hutter/Lixl 19 20 20 19 59 UMFC Freistadt Cessna 182/Sohaj
2 Huter/Schmidt 20 18 18 20 58 Meggenh./Kondor Jodel Robin R2000/Mucha
3 Hirscher/Hirscher 18 19 19 17 56 MFC Bergfalke Cessna/DG800S
4 Eferdinger/Wögerbauer 16 15 16 16 48 MFC Alkoven Swiss Trainer/DG 1000
5 Eferdinger/Maurer 15 17 14 15 47 MFC Alkoven Swiss Trainer/Mucha
6 Zipfhauser / Hartinger 0 0 17 18 35 MFSU Treubach DO27/Standard Libelle
7 Weißenbrunner/Vagt 14 16 0 0 30 SMBC Eferding Piper/KA 6c
8 Pohn/Pohn 17 0 0 0 17 MFC Regau Wilga/Mucha
9 Schobesberger/Kolm 0 0 15 0 15 Vöcklamarkt/Regau Piper PA18/Bocian
10 Weinmann/Mager 0 14 0 0 14 SMBC-Eferding Swiss-Trainer/Röhnlerche
11 Pohn/Hobl jun. 0 0 13 0 13 Regau/Kondor Wilga 80/DG 500
Oö. Landesmeisterschaft 2005
1 Huter/Schmidt 1509 1536 1520 3056 Meggenhofen/Kondor Jodel Robin R2000/Mucha
2 Eferdinger/Wögerbauer 1087 1314 1408 2722 MFC Alkoven Swiss Trainer/DG 1000
3 Schobesberger/Kolm 1261 1321 1375 2696 Vöcklamarkt/Regau Piper PA18/Bocian
Die Ergebnisse der Teilbewerbe:
Desselbrunn
1 Huter/Schmidt 1600 1481 1382 3081 Oö. MFC Kondor Jodel/Mucha
2 Hutter/Lixl 1337 1224 1496 2833 Oö. UMFC Freistadt Cessna/Sohaj
3 Hirscher/Hirscher 1275 1002 1362 2637 Sbg. MFC Bergfalke Cessna/DG 800S
4 Pohn/Pohn 1267 874 1264 2531 Oö. MFC Regau Wilga/Mucha
5 Eferdinger/Wögerbauer 1085 1204 1281 2485 Oö. MFC Alkoven Swiss Trainer/DG 1000
6 Eferdinger/Maurer 908 1168 1249 2417 Oö. MFC Alkoven Swiss Trainer/Mucha
7 Weißenbrunner/Vagt 1108 1126 1241 2367 Oö. SMBC Eferding Piper/KA 6c
Alkoven
1 Hutter/Lixl 1410 1313 1622 3032 UMFC-Freistadt Cessna 182/Sohaj II
2 Hirscher/Hirscher 1375 1435 1385 2820 S MFC-Bergfalke PA 36/DG-800S
3 Huter/Schmidt 1340 1385 1295 2725 MFC-Meggenhofen Jodel/Mucha
4 Eferdinger/Maurer 1183 1173 1392 2575 MFC-Alkoven Swiss-Trainer/Mucha
5 Weissenbrunner/Vagt 1244 1294 902 2538 SMBC-Eferding PA-18/KA 6E
6 Eferdinger/Wögerbauer 1235 1026 1172 2407 MFC-Alkoven Swiss-Trainer/DG1000
7 Weinmann/Mager 1233 1075 1050 2308 SMBC-Eferding Swiss-Trainer/Röhnlerche
Ohlsdorf
1 Hutter/Lixl 1518 1466 1667 3185 UMFC Freistadt Cessna 182/Sohaj II
2 Hirscher/Hirscher 1359 1515 1626 3141 Sbg MFC Bergfalke Piper PA36/DG 800S
3 Huter/Schmidt 1509 1536 1520 3056 Meggenh./Kondor Jodel Robin R2000/Mucha
4 Zipfhauser/Hartinger 1258 1431 1534 2965 MFSU Treubach DO27/Standard Libelle
5 Eferdinger/Wögerbauer 1087 1314 1408 2722 MFC Alkoven Swiss Trainer/DG 1000
6 Schobesberger/Kolm 1261 1321 1375 2696 Vöcklamarkt/Regau Piper PA18/Bocian
7 Eferdinger/Maurer 1220 1289 1386 2675 MFC Alkoven Swiss Trainer/Mucha
8 Pohn/Hobl jun. 1166 1054 920 2220 Regau/Kondor Wilga 80/DG 500
Treubach
1 Huter/Schmidt 1464 1516 1602 3118 Meggenh./Kondor Jodel Robin R2000/Mucha
2 Hutter/Lixl 1423 1503 1523 3026 UMFC Freistadt Cessna 182/Sohaj II
3 Zipfhauser/Hartinger 1362 1323 1399 2761 MFSU Treubach DO27/Standard Libelle
4 Hirscher/Hirscher 1362 1305 1389 2751 Sbg MFC Bergfalke Piper PA36/DG 800S
5 Eferdinger/Wögerbauer 1294 1335 1282 2629 MFC Alkoven Swiss Trainer/DG 1000
6 Eferdinger/Maurer 1192 1341 1236 2577 MFC Alkoven Swiss Trainer/Mucha